Kód produktu: 01086041
Doprava a platba
Původní cena 0,75.
Ušetříte
24 %(0,18).
0,57
s DPH
Varianty238
| Název varianty | Dostupnost | Cena s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0763 Mood Indigo | Skladem | 0,57 | ||||
| 0698 modrošedá tm. | Skladem | 0,57 | ||||
| 1394 Blue Danube | Skladem | 0,57 | ||||
| 1283 After Dark | Skladem | 0,57 | ||||
| 1237 After Dark | Skladem | 0,57 | ||||
| 1284 Pirate Black | Skladem | 0,57 | ||||
| 0348 Pewter | Skladem | 0,57 | ||||
| 1362 Phantom | Skladem | 0,57 | ||||
| 1361 Beluga | Skladem | 0,57 | ||||
| 0416 Dark Shadow | Skladem | 0,57 | ||||
| 1235 Wren | Skladem | 0,57 | ||||
| 0321 Cobblestone | Skladem | 0,57 | ||||
| 0852 Flint Gray | Skladem | 0,57 | ||||
| 0850 Moon Rock | Skladem | 0,57 | ||||
| 0318 grigio | Skladem | 0,57 | ||||
| 0413 Chocolate Chip | Skladem | 0,57 | ||||
| 0412 Dove | Skladem | 0,57 | ||||
| 0327 Nomad | Skladem | 0,57 | ||||
| 1050 Coffee Bean | Skladem | 0,57 | ||||
| 0431 Beluga | Skladem | 0,57 | ||||
| 1182 Partridge | Skladem | 0,57 | ||||
| 0269 Chocolate Chip | Skladem | 0,57 | ||||
| 0387 Burro | Skladem | 0,57 | ||||
| 1222 Kelp | Skladem | 0,57 | ||||
| 0537 antylopa | Skladem | 0,57 | ||||
| 0475 Ginger Snap | Skladem | 0,57 | ||||
| 0399 Port Royale | Skladem | 0,57 | ||||
| 1133 Castlerock | Skladem | 0,57 | ||||
| 1227 Elephant Skin | Skladem | 0,57 | ||||
| 0326 Aluminum | Skladem | 0,57 | ||||
| 1425 Brown Tobacco | Skladem | 0,57 | ||||
| 0380 Café au Lait | Skladem | 0,57 | ||||
| 0267 Amphora | Skladem | 0,57 | ||||
| 0379 Cobblestone | Skladem | 0,57 | ||||
| 0268 Cinder | Skladem | 0,57 | ||||
| 0372 Agate Gray | Skladem | 0,57 | ||||
| 0432 Chocolate Brown | Skladem | 0,57 | ||||
| 1380 béžová skautská | Skladem | 0,57 | ||||
| 0793 Bracken | Skladem | 0,57 | ||||
| 1074 Bossa Nova | Skladem | 0,57 | ||||
| 1130 Wood Thrush | Skladem | 0,57 | ||||
| 1131 Buckthorn Brown | Skladem | 0,57 | ||||
| 0899 Rhododendron | Skladem | 0,57 | ||||
| 0260 Cuban Sand | Skladem | 0,57 | ||||
| 1223 Bison | Skladem | 0,57 | ||||
| 1424 Ginger Snap | Skladem | 0,57 | ||||
| 0265 Cuban Sand | Skladem | 0,57 | ||||
| 1384 Almond Oil | Skladem | 0,57 | ||||
| 1175 Coffee Bean | Skladem | 0,57 | ||||
| 1177 Beluga | Skladem | 0,57 | ||||
| 0373 Charcoal Gray | Skladem | 0,57 | ||||
| 1162 Chocolate Chip | Skladem | 0,57 | ||||
| 0381 Dark Olive | Skladem | 0,57 | ||||
| 0530 Cobblestone | Skladem | 0,57 | ||||
| 1385 Prairie Sand | Skladem | 0,57 | ||||
| 0464 Antique Bronze | Skladem | 0,57 | ||||
| 0425 Phantom | Skladem | 0,57 | ||||
| 0943 Bronze Green | Skladem | 0,57 | ||||
| 0719 Forest Night | Skladem | 0,57 | ||||
| 0554 Cypress | Skladem | 0,57 | ||||
| 0732 Avocado | Skladem | 0,57 | ||||
| 0731 Bronze Green | Skladem | 0,57 | ||||
| 0646 Fluorite Green | Skladem | 0,57 | ||||
| 0529 Basil | Skladem | 0,57 | ||||
| 0650 Bog | Skladem | 0,57 | ||||
| 0625 Seedling | Skladem | 0,57 | ||||
| 0528 Gravel | Skladem | 0,57 | ||||
| 0667 Beech | Skladem | 0,57 | ||||
| 0660 Olive Night | Skladem | 0,57 | ||||
| 0842 Woodbine | Skladem | 0,57 | ||||
| 0251 Peppermint | Skladem | 0,57 | ||||
| 0219 Sea Pine | Skladem | 0,57 | ||||
| 0092 Bright LimeGreen | Skladem | 0,57 | ||||
| 0909 emerald | Skladem | 0,57 | ||||
| 0239 Kelly Green | Skladem | 0,57 | ||||
| 0759 Ponderosa Pine | Skladem | 0,57 | ||||
| 0757 June Bug | Skladem | 0,57 | ||||
| 0222 Evergreen | Skladem | 0,57 | ||||
| 1091 petrol | Skladem | 0,57 | ||||
| 0406 Bleached Aqua | Skladem | 0,57 | ||||
| 0018 Misty Blue | Skladem | 0,57 | ||||
| 0020 Aqua Haze | Skladem | 0,57 | ||||
| 0760 Harbor Blue | Skladem | 0,57 | ||||
| 0409 Blue Curacao | Skladem | 0,57 | ||||
| 0998 Ethereal Blue | Skladem | 0,57 | ||||
| 0024 Blue Sapphire | Skladem | 0,57 | ||||
| 0999 Deep Water | Skladem | 0,57 | ||||
| 0272 Della Robbia Blue | Skladem | 0,57 | ||||
| 1342 Lead | Skladem | 0,57 | ||||
| 1275 Delft | Skladem | 0,57 | ||||
| 1242 Dark Navy | Skladem | 0,57 | ||||
| 0878 India Ink | Skladem | 0,57 | ||||
| 0345 Nine Iron | Skladem | 0,57 | ||||
| 0343 Steel Gray | Skladem | 0,57 | ||||
| 0311 Blue Indigo | Skladem | 0,57 | ||||
| 1138 Flint Gray | Skladem | 0,57 | ||||
| 1316 Bijou Blue | Skladem | 0,57 | ||||
| 0350 Coastal Fjord | Skladem | 0,57 | ||||
| 1363 Star Sapphire | Skladem | 0,57 | ||||
| 0954 Blue Nights | Skladem | 0,57 | ||||
| 0821 Black Iris | Skladem | 0,57 | ||||
| 1304 Medieval Blue | Skladem | 0,57 | ||||
| 1303 Delft | Skladem | 0,57 | ||||
| 0815 Campanula | Skladem | 0,57 | ||||
| 0036 Ballad Blue | Skladem | 0,57 | ||||
| 0016 Mood Indigo | Skladem | 0,57 | ||||
| 1078 Turkish Sea | Skladem | 0,57 | ||||
| 1085 Heliotrope | Skladem | 0,57 | ||||
| 1079 Allure | Skladem | 0,57 | ||||
| 0356 Placid Blue | Skladem | 0,57 | ||||
| 0814 Baby Blue | Skladem | 0,57 | ||||
| 0796 Eclipse | Skladem | 0,57 | ||||
| 0305 Fudge | Skladem | 0,57 | ||||
| 0160 Blackberry Cordial | Skladem | 0,57 | ||||
| 0153 Crushed Violets | Skladem | 0,57 | ||||
| 0284 Misty Rose | Skladem | 0,57 | ||||
| 0084 Bridal Blush | Skladem | 0,57 | ||||
| 0027 Orchid Petal | Skladem | 0,57 | ||||
| 0009 Jacaranda | Skladem | 0,57 | ||||
| 0046 Imperial Purple | Skladem | 0,57 | ||||
| 0575 Passion Flower | Skladem | 0,57 | ||||
| 0055 Dusty Lavender | Skladem | 0,57 | ||||
| 0035 Fair Orchid | Skladem | 0,57 | ||||
| 0052 Polignac | Skladem | 0,57 | ||||
| 1062 Grape Royale | Skladem | 0,57 | ||||
| 1423 Red Violet | Skladem | 0,57 | ||||
| 1429 Geranium | Skladem | 0,57 | ||||
| 1056 Candy Pink | Skladem | 0,57 | ||||
| 0082 Rose Shadow | Skladem | 0,57 | ||||
| 0109 Zinfandel | Skladem | 0,57 | ||||
| 0106 Rio Red | Skladem | 0,57 | ||||
| 1391 American Beauty | Skladem | 0,57 | ||||
| 1057 Misty Rose | Skladem | 0,57 | ||||
| 1063 Peach Pearl | Skladem | 0,57 | ||||
| 0065 Seashell Pink | Skladem | 0,57 | ||||
| 0869 Chili Pepper | Skladem | 0,57 | ||||
| 1392 rubino | Skladem | 0,57 | ||||
| 0867 Blush | Skladem | 0,57 | ||||
| 0638 Polignac | Skladem | 0,57 | ||||
| 0637 light peach | Skladem | 0,57 | ||||
| 0081 Impatiens Pink | Skladem | 0,57 | ||||
| 0600 Mauve Chalk | Skladem | 0,57 | ||||
| 0135 Fusion Coral | Skladem | 0,57 | ||||
| 1334 Burnt Orange | Skladem | 0,57 | ||||
| 0163 Bombay Brown | Skladem | 0,57 | ||||
| 1172 Pale Gold | Skladem | 0,57 | ||||
| 0122 Orange Peel | Skladem | 0,57 | ||||
| 0147 Autumn Sunset | Skladem | 0,57 | ||||
| 1163 Apricot Sherbet | Skladem | 0,57 | ||||
| 0121 Apricot | Skladem | 0,57 | ||||
| 0607 Daffodil | Skladem | 0,57 | ||||
| 0120 Mimosa | Skladem | 0,57 | ||||
| 1412 Buttercup | Skladem | 0,57 | ||||
| 0781 Vanilla | Skladem | 0,57 | ||||
| 3000 Ecru | Skladem | 0,57 | ||||
| 0778 Papyrus | Skladem | 0,57 | ||||
| 1117 Prairie Sand | Skladem | 0,57 | ||||
| 2000 White | Skladem | 0,57 | ||||
| 4000 Black | Skladem | 0,57 | ||||
| 1000 White Alyssum | Skladem | 0,57 | ||||
| 0779 White Smoke | Skladem | 0,57 | ||||
| 0113 Lemon | Skladem | 0,57 | ||||
| 0450 Burnt Orange | Skladem | 0,57 | ||||
| 0104 Grenadine | Skladem | 0,57 | ||||
| 0504 True Red | Skladem | 0,57 | ||||
| 0105 Chili Pepper | Skladem | 0,57 | ||||
| 0128 Biking Red | Skladem | 0,57 | ||||
| 0578 Purple Plumeria | Skladem | 0,57 | ||||
| 0271 Cashmere Blue | Skladem | 0,57 | ||||
| 0818 Placid Blue | Skladem | 0,57 | ||||
| 0825 Patriot Blue | Skladem | 0,57 | ||||
| 0827 blu | Skladem | 0,57 | ||||
| 0822 Total Eclipse | Skladem | 0,57 | ||||
| 0216 Greener Pastures | Skladem | 0,57 | ||||
| 0091 Sea Crest | Skladem | 0,57 | ||||
| 1210 Grasshopper | Skladem | 0,57 | ||||
| 0663 Phantom | Skladem | 0,57 | ||||
| 0285 Warm Taupe | Skladem | 0,57 | ||||
| 0263 Friar Brown | Skladem | 0,57 | ||||
| 0975 Chocolate Brown | Skladem | 0,57 | ||||
| 0261 Croissant | Skladem | 0,57 | ||||
| 1055 Beaujolais | Skladem | 0,57 | ||||
| 0264 Chocolate Brown | Skladem | 0,57 | ||||
| 1134 Jet Set | Skladem | 0,57 | ||||
| 1048 Slate Black | Skladem | 0,57 | ||||
| 0411 Lunar Rock | Skladem | 0,57 | ||||
| 0331 Silver | Skladem | 0,57 | ||||
| 0332 Castlerock | Skladem | 0,57 | ||||
| 0323 Steel Gray | Skladem | 0,57 | ||||
| 1417 Festival Fuchsia | Skladem | 0,57 | ||||
| 0361 Baby Blue | Skladem | 0,57 | ||||
| 0580 Total Eclipse | Skladem | 0,57 | ||||
| 0861 Biscotti | Skladem | 0,57 | ||||
| 1348 Port | Skladem | 0,57 | ||||
| 1081 Eventide | Skladem | 0,57 | ||||
| 0511 Pale Gold | Skladem | 0,57 | ||||
| 0501 Aurora Red | Skladem | 0,57 | ||||
| 0503 Bossa Nova | Skladem | 0,57 | ||||
| 0111 Port | Skladem | 0,57 | ||||
| 0408 tyrkys | Skladem | 0,57 | ||||
| 0314 Alpine Green | Skladem | 0,57 | ||||
| 1379 modrá delta | Skladem | 0,57 | ||||
| 1368 Light Allure | Skladem | 0,57 | ||||
| 5094 Light Bleached Aqua | Skladem | 0,57 | ||||
| 1315 Light Campanula | Skladem | 0,57 | ||||
| 1440 blue zirkon | Skladem | 0,57 | ||||
| 0816 Estate Blue | Skladem | 0,57 | ||||
| 0273 modrá jeans | Skladem | 0,57 | ||||
| 1202 Fairway | Skladem | 0,57 | ||||
| 0840 Herbal Garden | Skladem | 0,57 | ||||
| 1099 zelená sv. | Skladem | 0,57 | ||||
| 0666 jaspis zelený | Skladem | 0,57 | ||||
| 1343 peridot | Skladem | 0,57 | ||||
| 1345 žlutozelená | Skladem | 0,57 | ||||
| 1095 Ambrosia | Skladem | 0,57 | ||||
| 0141 citrine | Skladem | 0,57 | ||||
| 0115 žlutá kukuřice | Skladem | 0,57 | ||||
| 1102 Empire Yelow | Skladem | 0,57 | ||||
| 0118 žlutá | Skladem | 0,57 | ||||
| 0891 Sunset Gold | Skladem | 0,57 | ||||
| 0178 pomerančová kůra | Skladem | 0,57 | ||||
| 0137 růžová sytá | Skladem | 0,57 | ||||
| 0507 červenorůžová | Skladem | 0,57 | ||||
| 1346 hnědá koňak | Skladem | 0,57 | ||||
| 0278 Ginger Bread | Skladem | 0,57 | ||||
| 5096 Veiled Rose | Skladem | 0,57 | ||||
| 1060 Bubblegum | Skladem | 0,57 | ||||
| 1421 Paradise Pink | Skladem | 0,57 | ||||
| 1418 fuchsia | Skladem | 0,57 | ||||
| 0157 Byzantium | Skladem | 0,57 | ||||
| 0162 levand | Skladem | 0,57 | ||||
| 0629 Lipstick Red | Skladem | 0,57 | ||||
| 1426 Sulphur Spring | Skladem | 0,57 | ||||
| 1428 Golden Poppy | Skladem | 0,57 | ||||
| 1427 Green Ash | Skladem | 0,57 | ||||
| 0230 Bleached Aqua | Skladem | 0,57 | ||||
| 0232 Baltic | Skladem | 0,57 | ||||
| 1148 Covert Green | Skladem | 0,57 | ||||
| Další | ||||||
Univerzální šicí nit pro domácnost. Je vhodná pro šití všech druhů textilních materiálů z přírodních, směsových i syntetických vláken. Aspo nit je vysoce pevná, odolná vůči oděru, bakteriím i plísním, neztrácí svou barvu na světle ani po praní a nesráží se. Můžete vybírat z mnoha barevných variant, nitě dostanete v balení po pěti kusech.
Dodavatel fyzickou barevnici nyní neprodává.
Návin: 100 m
Tloušťka nitě: cca 0,2 mm
238 barev
Návin: 100 m
Tloušťka nitě: cca 0,2 mm
238 barev
Parametry
| Název varianty | 0269 Chocolate Chip |
|---|

